セルフドリルねじハードウェア、コンクリート釘ねじ、ボルト、中国、卸売、建築資材、トルニーロ、セルフタッピングねじ、木ねじ、細目ねじ、乾式壁ねじ
概要 製品の説明 製品パラメータ 広く使用されている 強力な浸透力 当社の利点 梱包と配送 よくある質問 あなたは商社ですか、それともメーカーですか? 当社は7000平方メートルのメーカーです
基礎情報
モデル番号。 | M3,5X13-M4,8X200 / 6#x5/8''~14#X3'' |
輸送パッケージ | 箱(カラー)/木製ケース/カートン/織布袋/パレット |
仕様 | M3,5X13-M4,8X200 / 6#x5/8''~14#X3'' |
商標 | わかりました |
起源 | 天津、中国 |
生産能力 | 月産1000トン |
製品説明
製品説明
材料 | 炭素鋼 1022 硬化 |
サイズ | M3,5X13-M4,8X200 / 6#x5/8''~14#X3'' |
表面 | 黒/灰色のリン酸塩処理または亜鉛メッキ、ニッケルコーティング |
ポイント | ドリルビットまたは鋭利な先端 |
糸 | 細目ねじ、並目ねじ |
製品パラメータ
サイズ(mm) | サイズ (インチ) | サイズ(mm) | サイズ (インチ) | サイズ(mm) | サイズ (インチ) | サイズ(mm) | サイズ (インチ) |
3,5*13 | #6*1/2 | 3,5*65 | #6*2-1/2 | 4,2*13 | #8*1/2 | 4,2*102 | #8*4 |
3,5*16 | #6*5/8 | 3,5*75 | #6*3 | 4,2*16 | #8*5/8 | 4,8*51 | #10*2 |
3,5*19 | #6*3/4 | 3,9*20 | #7*3/4 | 4,2*19 | #8*3/4 | 4,8*65 | #10*2-1/2 |
3,5*25 | #6*1 | 3,9*25 | #7*1 | 4,2*25 | #8*1 | 4,8*70 | #10*2-3/4 |
3,5*29 | #6*1-1/8 | 3,9*30 | #7*1-1/8 | 4,2*32 | #8*1-1/4 | 4,8*75 | #10*3 |
3,5*32 | #6*1-1/4 | 3,9*32 | #7*1-1/4 | 4,2*34 | #8*1-1/2 | 4,8*90 | #10*3-1/2 |
3,5*35 | #6*1-3/8 | 3,9*35 | #7*1-1/2 | 4,2*38 | #8*1-5/8 | 4,8*100 | #10*4 |
3,5*38 | #6*1-1/2 | 3,9*38 | #7*1-5/8 | 4,2*40 | #8*1-3/4 | 4,8*115 | #10*4-1/2 |
3,5*41 | #6*1-5/8 | 3,9*40 | #7*1-3/4 | 4,2*51 | #8*2 | 4,8*120 | #10*4-3/4 |
3,5*45 | #6*1-3/4 | 3,9*45 | #7*1-7/8 | 4,2*65 | #8*2-1/2 | 4,8*125 | #10*5 |
3,5*51 | #6*2 | 3,9*51 | #7*2 | 4,2*70 | #8*2-3/4 | 4,8*127 | #10*5-1/8 |
3,5*55 | #6*2-1/8 | 3,9*55 | #7*2-1/8 | 4,2*75 | #8*3 | 4,8*150 | #10*6 |
3,5*57 | #6*2-1/4 | 3,9*65 | #7*2-1/2 | 4,2*90 | #8*3-1/2 | 4,8*152 | #10*6-1/8 |
広く普及している
強力な浸透力
私たちの利点
梱包と配送
よくある質問
商社かメーカーか? 当社は7000平方メートルの生産拠点を持つメーカーです。 ODMとOEMは利用できますか? はい、私たちはこの点でプロフェッショナルです。 サンプルは無料ですか? 送料を除く1kgまで無料。 パッケージはカスタマイズできますか? はい、通常通り 25kg/織布袋、20kg/カートン、ご要望に応じてカスタマイズすることもできます。
私たちに送ってください